|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Makrolon / | độ dày: | 1,5mm ~ 16mm |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng tối đa: | 2,1m | Chiều dài: | Theo yêu cầu |
| Bảo đảm: | 10 năm | Màu sắc: | rõ ràng/opal/đỏ/xanh/vàng/đồng |
| Làm nổi bật: | tấm polycarbonate chịu va đập,tấm polycarbonate không thể phá vỡ |
||
cao tác động kháng rõ ràng polycarbonate rắn tấm chống uv cho skylight 1.5mm ~ 16mm độ dày
BẢNG RẮN POLYCARBONATE
PC tấm rắn được gọi là "kính không thể phá vỡ", nó rõ ràng là thủy tinh, nhưng trọng lượng là ít hơn một nửa của kính, sức mạnh tác động là 300 lần so với thủy tinh. Nó có thể được uốn cong lạnh, hình thành nóng và xử lý tiếp theo cho phù hợp. Vì vậy, nó được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, kỹ thuật và trang trí.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Độ dày | 3mm-16mm |
| Chiều rộng | 2.100mm |
| Trọng lượng (kg / m2) | 4,4 - 0,9kg / m2, 6 mm-1,2kg / m2, 8mm-1,4kg / m2, 10mm-1,7kg / m2, 10mm-3RS-2,1kg / mm2, |
| Màu | Trời trong xanh, xanh lục, xanh dương, xanh biển, nâu, xám bạc, đỏ. (tùy chỉnh) |
| Truyền ánh sáng | Lên đến 80% |
| Kháng tác động | Gấp 80 lần kính, gấp 15 lần tấm acrylic |
| Phạm vi kháng nhiệt độ | -40 ~ 120 ° C |
| Trọng lượng nhẹ | Chỉ có 1/12 trọng lượng của kính có cùng độ dày |
| Kháng tia cực tím | Với lớp bảo vệ UV |
| Ngọn lửa kháng | Xếp loại B1 |
| Chức năng | Âm thanh và bằng chứng nhiệt |
| Chứng nhận | ISO900, SGS, ROSH |
Tính năng của tấm polycarbonate rắn:
Cường độ va đập rất cao
Truyền ánh sáng tuyệt vời
Bảo vệ chống tia cực tím và chống lão hóa
Thời tiết tốt kháng
Trọng lượng nhẹ và cài đặt đơn giản
Có thể được xử lý sâu, được sử dụng rộng rãi.
Cách âm tốt
00% vật liệu Sabic / Bayer
10 năm bảo hành.
Dữ liệu kỹ thuật của PC rắn tấm
| ĐẶC ĐIỂM | DỮ LIỆU |
| Sức mạnh tác động | 850 J / m |
| Truyền ánh sáng | 89% -50% |
| Lớp bảo vệ UV | 50 um |
| Nhiệt độ thích hợp | -40 ~ +120 |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt độ. | 140 |
| Dẫn nhiệt | 2,3-2,9 W / m2 |
| Nhiệt dung riêng | 1,17 KJ / KG k |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 0,065 mm / m |
| Sức mạnh uốn cong | 100 N / mm2 |
| Sức căng | > 60 N / mm2 |
| Lực kéo đứt | > 65 N / mm2 |
| Modulus co giãn | 2400 MPa |
Ảnh hưởng của cách âm
| Độ dày (mm) | Chỉ số cách âm (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| số 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 | 34 |

ÁP DỤNG tấm polycarbonate rắn:
Cửa sổ và cửa ra vào trong nhà
Cửa sổ và cửa chống bạo động
Hiển thị và Quan sát cửa sổ
Hiển thị hộp trong cửa hàng và bảo tàng
Bảng quảng cáo
Rào cản âm thanh
Mái hiên và Carport
Phân vùng trong nhà
Cảnh sát che chắn.
tại sao chọn OASIS:
1. nhà sản xuất chuyên nghiệp của tấm polycarbonate trong 20 năm.
2. Giá hợp đồng nguyên liệu từ Bayer & Sabic
3. Phản ứng nhóm toàn cầu , có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh
4. giao hàng nhanh chóng khoảng 10 ngày đối với tiền gửi .
5. Hệ thống kiểm tra chất lượng nội bộ nghiêm ngặt .
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310