|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | tấm polycarbonate đặc | độ dày: | 2mm~12mm |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Dập nổi | Màu sắc: | đầy màu sắc |
| Bảo đảm: | 10 năm | Advnatage: | Chống va đập |
| Làm nổi bật: | tấm polycarbonate chống va đập,tấm polycarbonate chặn UV |
||
Tấm Polycarbonate nổi Tấm chống va đập dày 2 mm ~ 12 mm
Ứng dụng Polycarbonate Solid Sheet:
1. Trang trí trong làm vườn cảnh quan và trang trí Singular, hành lang và gian hàng ở những nơi giải trí.
2. Trang trí nội ngoại thất tòa nhà thương mại, tường rèm của tòa nhà hiện đại.
3. Hãng hàng không vận tải, container, tấm chắn gió phía trước của Xe máy. Máy bay, tàu hỏa, tàu chở dầu, xe cộ, thuyền máy, tàu ngầm và tấm chắn thủy tinh của cảnh sát.
4. Gian hàng điện thoại, bảng quảng cáo, hộp đèn và triển lãm.
5. Dụng cụ và mét, và ngành công nghiệp quân sự.
6. Trang trí trong nhà cao cấp, như tường, mái cửa sổ và màn hình.
7. Tường cách âm trong đường cao tốc và đường cao tốc trên cao đô thị.
Polycarbonate Solid Sheet lợi thế
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Tấm Polycarbonate
| Độ dày (mm) | Chiều rộng tiêu chuẩn (mm) | Tỉ trọng (Kg / m³) | Chiều dài tiêu chuẩn (mm) | Màu chuẩn |
| 2 | 1200-2100 | 1.2 | Như yêu cầu | Thông thoáng, Bị mờ Màu xanh da trời, Cái hồ màu xanh, Màu xanh lá, Nâu, Đá quý Đỏ Màu vàng |
| 2,5 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| số 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 |
Polycarbonate Solid Sheet dữ liệu kỹ thuật
| NÉT ĐẶC TRƯNG | DỮ LIỆU |
| Sức mạnh tác động | 850 J / m |
| Truyền ánh sáng | 89% -50% |
| Lớp chống tia cực tím | 50 ô |
| Nhiệt độ thích hợp | -40 ~ +120 |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt. | 140 |
| Dẫn nhiệt | 2,3-2,9 W / m2 |
| Nhiệt dung riêng | 1,17 KJ / KG k |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 0,065 mm / m |
| Sức mạnh uốn cong | 100 N / mm2 |
| Sức căng | > 60 N / mm2 |
| Lực kéo đứt | > 65 N / mm2 |
| Mô đun đàn hồi | 2400 MPa |
Tác dụng của cách âm
| Độ dày (mm) | Chỉ số cách âm (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| số 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 | 34 |
Tối thiểu Uốn cong
| Độ dày (mm) | Tối thiểu Bán kính uốn cong (mm) |
| 3 | 450 |
| 4 | 600 |
| 5 | 750 |
| 6 | 900 |
| số 8 | 1200 |
Chi tiết tấm Polycarbonate
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310