|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Bayer Makrolon | độ dày: | 8mm |
|---|---|---|---|
| chiều rộng: | 2,1m | Chiều dài: | 11,8m |
| Bảo đảm: | 10 năm | ||
| Làm nổi bật: | Tấm lợp tường đôi Polycarbonate,tấm mái nhà UV |
||
2100 × 11800 × 8mm Makrolon polycarbonate tấm nắng cho mái nhà cho Ecuador
Lời giới thiệu:
1, Kích thước tiêu chuẩn: chiều rộng 2100mm × chiều dài 11800mm× Độ dày 8mm;kích thước cũng có thể được đặt hàng
2, 100% nguyên chất của Bayer.
3, Bảo vệ chống tia cực tím, lớp bảo vệ tia cực tím 50um
4, 10 năm bảo hành.
5Màu sắc: trong suốt, xanh dương, xanh hồ, xanh lá cây, xanh cỏ, nâu, opal, đỏ, vàng
Thông số kỹ thuật của tấm polycarbonate:
| Độ dày ((mm) | Cấu trúc |
Trọng lượng (g/m2) |
Khoảng bán kính uốn cong (mm) |
Giá trị K (W/m2K) |
| 4 |
2 lớp |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 |
3 lớp
|
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Ứng dụng:
Màu chuẩn và truyền ánh sáng
|
Độ dày ((mm) Màu sắc |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Đèn truyền | |||||
| Rõ rồi. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Hồ xanh | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Xanh | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Cỏ xanh | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Màu nâu | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Màu xanh | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Dầu Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Quảng cáo màu trắng | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
![]()
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310