|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Sản phẩm: | Tấm ốp tường chống thấm | Kiểu: | Tấm trần và tường chống thấm PVC |
|---|---|---|---|
| bề mặt: | in ấn, với những đường vàng sáng rộng | chiều rộng: | Chiều rộng 20 cm |
| độ dày: | Độ dày 5 mm | đóng gói: | 10 cái trong mỗi túi màng PE |
| Làm nổi bật: | tấm phòng tắm bằng nhựa,tấm tường không thấm nước |
||
Phòng tắm Tấm ốp tường chống thấm Chiều rộng 20 cm Độ dày 5mm
Tấm ốp tường chống thấm Advanatge
Không thấm nước, giá rẻ và giá xuất xưởng, tuổi thọ cao và dễ lắp đặt, dầu mạnh và vật liệu môi trường.
Tấm ốp tường chống thấm Chi tiết nhanh
Sản phẩm | Loại tấm ốp tường PVC chống thấm trần / 25cm * 7mm |
Kích thước | Chiều dày 20 cm |
Gói | đóng gói với filim PE, 10 cái mỗi túi |
Xử lý bề mặt | in ấn, với các đường vàng sáng rộng |
Cân nặng | 2,5kg / m2 |
Thời gian giao hàng | ít nhất 15-20 ngày sau khi gửi tiền |
Báo cáo thử nghiệm tấm ốp chống thấm tường
| Báo cáo số. | V03-1300155 | Sự chỉ rõ | 250 × 7 mm | ||||
| Sản phẩm | Bảng PVC | Tiêu chuẩn | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
| Các bài kiểm tra | Đơn vị đo lường | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | Phán quyết cá nhân | |||
Chỉ số tốc độ tăng trưởng cháy (Hình) | W / s | C | 250 | 105 | Tuân thủ | ||
Ngọn lửa bên (LFS) | m | <cạnh của mẫu vật | Đúng | Tuân thủ | |||
Tổng giải phóng nhiệt trong 600 giây (THR 600) | MJ | ≤15 | 11,5 | Tuân thủ | |||
Ngọn lửa lan rộng (F) | Bề mặt | mm | ≤150 | 30 | Tuân thủ | ||
| Cạnh | 33 | Tuân thủ | |||||
Tốc độ tăng trưởng khói (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | 80180 | 192 | S3 Tuân thủ | ||
Tổng sản lượng khói trong vòng 600 giây (THR 600s) | m2 | ≤200 | 666 | ||||
| Những giọt / hạt lửa | ------ | d0 | Không có giọt / hạt lửa xảy ra trong vòng 600 | Đúng | Tuân thủ | ||
| Đánh lửa giấy lọc | ------ | Không đánh lửa giấy lọc | Đúng | Tuân thủ | |||
| Phần kết luận | Hiệu suất đốt của mẫu là hài lòng BS EN 13501-1: 2007 về lớp C-s3, d0. | ||||||
Lợi thế công ty
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG OINIS là một nhà sản xuất và xuất khẩu chuyên nghiệp của tấm nhựa PVC.
Chúng tôi có chín dây chuyền sản xuất tiên tiến cho bảng nhựa PVC. Nhà máy của chúng tôi luôn tập trung vào kiểm soát chất lượng, quản lý khoa học và R & D, để chúng tôi có thể cung cấp chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đó là lý do tại sao các sản phẩm của chúng tôi tận hưởng thị trường tốt trên toàn thế giới, chẳng hạn như Mỹ Latinh, Trung Đông, Châu Phi và Nam Asisa.
Vào năm 2015, chúng tôi đã thành lập công ty chi nhánh đầu tiên tại Bogota, Colombia, được đặt tại Calle 68 # 22-43.
Vào năm 2016, chúng tôi đã đặt một nhà kho khác ở Colombia, địa chỉ là Carrera 22 # 14-60, Bogota.
Vào năm 2017, chúng tôi có kế hoạch đặt thêm kho tại một thành phố khác của Colombia, chẳng hạn như Cali, Baranquilla.
Với chất lượng đầu tiên, tín dụng tốt nhất, khách hàng tối cao, chào mừng bạn đến hỏi thăm và ghé thăm chúng tôi
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310