|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Mái mái bằng polycarbonate | Vật liệu: | và Bayer |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng tối đa: | 2,1m | Chiều dài: | 5,8m/11,8m hoặc tùy chỉnh |
| độ dày: | 4mm-10mm | Kết cấu: | 2 lớp |
| Tính năng: | Cách âm | tia cực tím: | 50 Micron |
| Ứng dụng: | Hộp đèn quảng cáo | ||
| Làm nổi bật: | tấm mái nhà UV,Tấm Polycarbonate tường đôi |
||
Bảng mái polycarbonate chống âm cho hộp đèn quảng cáo
| Lợi ích chính | Ứng dụng điển hình |
| 1)Khuyết nhiệt cao | 1)Văn nhà kiến trúc và kính |
| 2) Rất nhẹ nhưng chống va chạm | 2)Đường chiếu sáng và đèn bên |
| 3)Thiếu ánh sáng cao | 3)Cung cấp mái nhà |
| 4)Sức bền cấu trúc tuyệt vời | 4)Đường đi bộ được che phủ |
| 5) Chống khí hậu và tia UV | 5) Biểu hiệu và màn hình chiếu sáng |
| 6)Blocks hầu như tất cả các bức xạ UV | 6) Các vách ngăn trang trí |
| 7)Dễ xử lý và cài đặt | 7)Cửa mái nhà kính và khu vườn |
| 8)Độ số lửa cao |
| Tên sản phẩm | Bảng mái polycarbonate chống âm cho hộp đèn quảng cáo | |
| Bảng giới thiệu sản phẩm | Polycarbonate tấm mái nhà là một loại mới của kỹ thuật nhựa với đặc tính vật lý và hóa học tuyệt vời. trọng lượng nhẹ nhưng với sức đề kháng tác động cao, cách nhiệt tốt,truyền ánh sáng tốt vv. vì vậy nó được sử dụng rộng rãi cho xây dựng và trang trí. | |
| Vật liệu | và Bayer | |
| Độ rộng tối đa (mm) | Chiều dài (mm) | |
| 2.1m | 5.8m cho 20'GP 5.95m/11.8m cho 40'HQ |
|
| Quá trình bề mặt | Bảo vệ tia UV | |
| Gói | Bộ phim PE | |
Dữ liệu kỹ thuật trên tấm mái polycarbonate
1, Sức mạnh va chạm cao: sức mạnh va chạm là 300 lần so với thủy tinh và 30 lần so với PMMA;
2, Tuổi thọ hoạt động dài: với lớp UV 50um, bảo vệ chống tia UV và chống lão hóa.
3, Thông dẫn ánh sáng tốt và cách nhiệt cao
4, chống cháy, thuộc về vật liệu chống cháy cấp B1
Bảng mái polycarbonate Màu sắc tiêu chuẩn và truyền ánh sáng
| Độ dày ((mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Màu sắc | Truyền ánh sáng | ||||
| Rõ rồi. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Hồ xanh | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Xanh | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Cỏ xanh | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Màu nâu | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Màu xanh | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Dầu Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Quảng cáo màu trắng | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Bảng mái polycarbonate Ưu điểm cạnh tranh
1. hai dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ châu Âu
2. công suất sản xuất là hơn 200000 m2/tháng
3Vào năm 2015, chúng tôi thành lập một chi nhánh tại Colombia.
![]()
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310