|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Tấm lợp Polycarbonate | độ dày: | 8mm |
|---|---|---|---|
| chiều rộng: | 2,1m | Màu sắc: | màu nâu |
| tên khác: | tấm rỗng polycarbonate | ||
| Làm nổi bật: | tấm lợp polycarbonate đôi,tấm lợp uv |
||
Tấm lợp nhà kính Polycarbonate 8 mm, Tấm rỗng Polycarbonate màu nâu
Giới thiệu tấm lợp nhà kính Polycarbonate
Tấm lợp mái nhà kính Polycarbonate có cấu trúc polycarbonate di động tạo ra một tấm nhẹ với độ bền va đập cao và cách nhiệt vượt trội. Truyền ánh sáng cao làm cho tấm polycarbonate lý tưởng cho các ứng dụng lợp, ốp tường và kính khác nhau. Phạm vi sản phẩm bao gồm các tấm chặn nhiệt làm giảm sự tích tụ nhiệt và xử lý kiểm soát ngưng tụ cho nhà kính và trung tâm vườn.
Thông số tấm lợp nhà kính Polycarbonate
| Độ dày (mm) | Kết cấu | Cân nặng (g / mét vuông) | Tối thiểu Uốn cong (mm) | Giá trị K (W / ㎡K) |
| 4 | 2 lớp | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3,8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| số 8 | 1500 | 1400 | 3,3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 lớp | 1400 | 1050 | 3,4 |
| số 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Tấm lợp nhà kính Polycarbonate ỨNG DỤNG:
Vườn, nhà kính và nhà nuôi cá trong nhà.
Cửa sổ trần nhà, tầng hầm, mái vòm và nhà kho thương mại.
Mái của phòng chờ và hành lang của các nhà ga và sân bay hiện đại.
Các sắc thái của các cơ sở công cộng như bến xe buýt hiện đại, bến phà.
Chiếu sáng cho các nhà máy, kho và chợ.
TIÊU CHUẨN MÀU SẮC VÀ ÁNH SÁNG
Độ dày (mm) Màu | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 |
| Ánh sáng | |||||
| Thông thoáng | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| cái hồ màu xanh | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| màu xanh lá | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Cỏ xanh | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| nâu | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Màu xanh da trời | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Đá opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Quảng cáo trắng | 16% | 14% | 12% | 9% | số 8% |
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310