|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | TẤM TƯỜNG PVC trang trí | bề mặt: | In chuyển; Dập nóng |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 7mm | Cân nặng: | 2,5kg/m2 |
| Lợi thế: | chống cháy, thân thiện với môi trường | chiều rộng: | 25cm |
| Làm nổi bật: | tấm ốp tường trang trí,tấm ốp trang trí |
||
Tấm ốp tường PVC trang trí màu đen / Tấm ốp tường PVC 7mm 2,5kg / Sqm
Tấm ốp tường PVC trang trí Giới thiệu:
Tấm ốp tường PVC trang trí Đặc điểm kỹ thuật:
Hoàn thành | Kích thước | Cân nặng | Đóng gói |
Gỗ dập vàng | 5950 × 250 × 7mm | 2,5kg / m2 | 10 cái / túi |
Tấm trần PVC Số lượng tải:
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | SỐ LƯỢNG (gói) | ||
| chiều rộng | độ dày | 20GP | 40HQ |
25 centimet | 7mm | 255 | 610 |
| 7,5mm | 240 | 567 | |
| 8,0mm | 225 | 530 | |
| 9.0mm | 200 | 470 | |
20 cm | 6.0mm | 365 | 870 |
| 7,0mm | 315 | 745 | |
| 7,5mm | 292 | 700 | |
| 8 mm | 275 | 650 | |
| 8,5mm | 260 | 615 | |
| 30cm | 6.0mm | 251 | 595 |
| 7,0mm | 215 | 510 | |
| 7,5mm | 201 | 476 | |
| 40cm | 6 mm | 240 | 280 |
| 9mm | 160 | 280 | |
| 60cm | 7mm | 550 | 1280 |
Báo cáo thử nghiệm tấm trần PVC :
Báo cáo số. | V03-1400167 | Đặc điểm kỹ thuật | 250mm | ||||
Sản phẩm | Tấm ốp tường & trần PVC | Tiêu chuẩn | BS EN 13501-1: 2014 | ||||
Các bài kiểm tra | Đơn vị đo lường | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | Phán quyết cá nhân | |||
Tốc độ tăng trưởng của lửa | W / s | C | 250 | 102 | Tuân thủ | ||
Ngọn lửa bên | m | Vâng | Tuân thủ | ||||
Tổng giải phóng nhiệt | MJ | ≤15 | 10,5 | Tuân thủ | |||
Ngọn lửa lan rộng | Bề mặt | mm | ≤150 | 30 | Tuân thủ | ||
| Cạnh | 32 | Tuân thủ | |||||
Tốc độ tăng trưởng khói | m2 / s2 | S2 | 80180 | 172 | S3 Tuân thủ | ||
Tổng sản lượng khói | m2 | ≤200 | 166 | ||||
Những giọt / hạt lửa | ------ | d0 | Không có giọt / hạt lửa xảy ra trong vòng 600 | Vâng | Tuân thủ | ||
Đánh lửa giấy lọc | ------ | Không đánh lửa giấy lọc | Vâng | Tuân thủ | |||
Phần kết luận | Hiệu suất đốt của mẫu là Hài lòng BS EN 13501-1: 2014 về lớp C-s3, d0. | ||||||
Deatils của tấm PVC trang trí
Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310