|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | In chuyển gỗ Tấm PVC trang trí 250mm Trần chống thấm | bề mặt: | In chuyển; Dập nóng |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 7,5mm | Cân nặng: | 2,5kg/m2; 2,6kg/m2 |
| Lợi thế: | Chống nước, chống cháy, thân thiện với môi trường | sử dụng: | Toàn bộ diện tích trần và tường bên trong |
| Làm nổi bật: | tấm gạch trang trí,tấm tường bằng đá cẩm thạch pvc |
||
Gỗ chuyển in 250mm tấm PVC trang trí trần chống thấm
Tấm trần PVC:
Tấm trần PVC hoàn toàn được sản xuất tại Trung Quốc, với tiêu chuẩn chất lượng cao, do đó đảm bảo đầy đủ về ứng dụng và chức năng của nó, cũng như một cách rất có trách nhiệm với môi trường. Một trong những lý do chính của nó là nồng độ cao của PVC nó chứa. Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện trong nước, từ nguyên liệu thô đến thành phẩm cuối cùng của sản phẩm: khuôn, in, cắt và đóng gói.
Tấm trần PVC Đặc điểm kỹ thuật:
Hoàn thành | Kích thước | Cân nặng | Đóng gói |
Gỗ màu vàng dập nóng | 5950 × 250 × 7mm | 2,5kg / m2 hoặc 2,6kg / m2 | 10 cái / túi |
PVC trần bảng điều khiển tải số lượng:
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | QUANTITY (gói) | ||
| chiều rộng | độ dầy | 20GP | 40HQ |
25 centimet | 7mm | 255 | 610 |
| 7,5mm | 240 | 565 | |
| 8.0mm | 225 | 530 | |
| 9.0mm | 200 | 470 | |
20cm | 6.0mm | 366 | 870 |
| 7,0mm | 315 | 745 | |
| 7,5mm | 292 | 700 | |
| 8mm | 275 | 650 | |
| 8,5mm | 260 | 615 | |
| 30cm | 6.0mm | 251 | 595 |
| 7,0mm | 215 | 510 | |
| 7,5mm | 201 | 476 | |
| 40cm | 6mm | 240 | 280 |
| 9mm | 160 | 280 | |
| 60cm | 7mm | 550 | 1280 |
Báo cáo thử nghiệm cháy PVC Panel trần :
Báo cáo số. | V03-1400167 | Đặc điểm kỹ thuật | 250mm | ||||
Sản phẩm | Tấm tường PVC & trần | Tiêu chuẩn | BS EN 13501-1: 2014 | ||||
Các bài kiểm tra | Đơn vị đo lường | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | Phán quyết cá nhân | |||
Tốc độ tăng trưởng cháy | W / s | C | ≤250 | 102 | Tuân thủ | ||
Lan truyền ngọn lửa bên | m | Vâng | Tuân thủ | ||||
Tổng nhiệt phát hành | MJ | ≤15 | 10.5 | Tuân thủ | |||
Lan truyền ngọn lửa | Bề mặt | mm | ≤150 | 30 | Tuân thủ | ||
| Cạnh | 32 | Tuân thủ | |||||
Tốc độ tăng khói | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 172 | S3 Tuân thủ | ||
Tổng sản lượng khói | m2 | ≤200 | 166 | ||||
Flaming giọt / hạt | ------ | d0 | Không có hạt / hạt lửa xảy ra trong vòng 600 giây | Vâng | Tuân thủ | ||
Đánh lửa giấy lọc | ------ | Không bắt lửa giấy lọc | Vâng | Tuân thủ | |||
Phần kết luận | Hiệu suất đốt của mẫu là Hài lòng BS EN 13501-1: 2014 về lớp C-s3, d0. | ||||||
Tấm trần PVC hiển thị:

Người liên hệ: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310